住民登録人口及び世帯数

更新日:2024年06月26日

  • 住民登録人口及び世帯数について
  • 令和6年
  • 令和5年
  • 令和4年
  • 令和3年
  • 令和2年
  • 平成31年/令和元年
  • 平成30年
  • 平成29年
  • 平成28年
  • 平成27年
  • 平成26年
  • 平成25年
  • 平成24年
  • 平成23年
  • 平成22年
  • 平成21年

住民登録人口及び世帯数について

本市に住民登録されている人口及び世帯数は以下のとおりです。
なお、平成24年7月から外国人も住民登録人口に含まれています。

地域・年齢別人口について、以下リンク先よりデータ(CSV、XLSX形式)をダウンロードすることが可能です。

令和6年

  世帯数
5月末 10,129 11,131 21,260 10,801
4月末 10,148 11,160 21,308 10,805
3月末 10,144 11,170 21,314 10,788
2月末 10,200 11,233 21,433 10,800
1月末 10,236 11,289 21,525 10,845

令和5年

 

世帯数
12月末 10,260 11,280 21,540 10,828
11月末 10,273 11,317 21,590 10,849
10月末 10,294 11,340 21,634 10,872
9月末 10,310 11,337 21,647 10,865
8月末 10,331 11,357 21,688 10,866
7月末 10,338 11,366 21,704 10,867
6月末 10,354 11,361 21,715 10,852
5月末 10,385 11,392 21,777 10,893
4月末 10,410 11,411 21,821 10,898
3月末 10,426 11,425 21,851 10,890
2月末 10,510 11,489 21,999 10,885
1月末 10,532 11,516 22,048 10,892

 

令和4年

 

 

世帯数
12月末 10,540 11,509 22,049 10,851
11月末 10,552 11,579 22,131 10,897
10月末 10,565 11,588 22,153 10,889
9月末 10,595 11,606 22,201 10,903
8月末 10,607 11,611 22,218 10,894
7月末 10,607 11,628 22,235 10,892
6月末 10,618 11,601 22,219 10,852
5月末 10,626 11,600 22,226 10,846
4月末 10,635 11,604 22,239 10,835
3月末 10,618 11,605 22,223 10,795
2月末 10,674 11,630 22,304 10,788
1月末 10,698 11,638 22,336 10,793

令和3年

 

世帯数
12月末 10,722 11,664 22,386 10,816
11月末 10,730 11,671 22,401 10,822
10月末 10,736 11,702 22,438 10,841
9月末 10,754 11,719 22,473 10,851
8月末 10,775 11,731 22,506 10,854
7月末 10,787 11,742 22,529 10,855
6月末 10,801 11,760 22,561 10,856
5月末 10,807 11,788 22,595 10,865
4月末 10,812 11,786 22,598 10,849
3月末 10,771 11,796 22,567 10,808
2月末 10,833 11,836 22,669 10,808
1月末 10,856 11,871 22,727 10,835

令和2年

 

世帯数
12月末 10,881 11,876 22,757 10,838
11月末 10,886 11,901 22,787 10,846
10月末 10,890 11,899 22,789 10,834
9月末 10,901 11,897 22,798 10,807
8月末 10,904 11,911 22,815 10,805
7月末 10,919 11,918 22,837 10,810
6月末 10,926 11,940 22,866 10,825
5月末 10,935 11,945 22,880 10,823
4月末 10,947 11,957 22,904 10,820
3月末 10,925 11,983 22,908 10,803
2月末 10,982 12,037 23,019 10,815
1月末 11,013 12,054 23,067 10,822

平成31年/令和元年

 

世帯数
12月末 11,044 12,073 23,117 10,840
11月末 11,045 12,086 23,131 10,829
10月末 11,067 12,087 23,154 10,820
9月末 11,082 12,119 23,201 10,825
8月末 11,098 12,138 23,236 10,835
7月末 11,113 12,165 23,278 10,843
6月末 11,129 12,206 23,335 10,876
5月末 11,154 12,211 23,365 10,884
4月末 11,156 12,233 23,389 10,887
3月末 11,166 12,231 23,397 10,865
2月末 11,246 12,273 23,519 10,860
1月末 11,262 12,286 23,548 10,860

 

平成30年

 

世帯数
12月末 11,289 12,307 23,596 10,872
11月末 11,299 12,312 23,611 10,883
10月末 11,292 12,323 23,615 10,883
9月末 11,311 12,329 23,640 10,874
8月末 11,334 12,322 23,656 10,886
7月末 11,354 12,334 23,688 10,887
6月末 11,367 12,343 23,710 10,889
5月末 11,410 12,370 23,780 10,916
4月末 11,422 12,381 23,803 10,923
3月末 11,393 12,387 23,780 10,905
2月末 11,470 12,457 23,927 10,923
1月末 11,487 12,476 23,963 10,929

平成29年

 

 

世帯数
12月末 11,507 12,498 24,005 10,934
11月末 11,517 12,520 24,037 10,951
10月末 11,520 12,518 24,038 10,941
9月末 11,519 12,527 24,046 10,931
8月末 11,537 12,544 24,081 10,951
7月末 11,541 12,563 24,104 10,955
6月末 11,545 12,560 24,105 10,953
5月末 11,554 12,565 24,119 10,944
4月末 11,559 12,588 24,147 10,946
3月末 11,541 12,565 24,106 10,896
2月末 11,610 12,603 24,213 10,890
1月末 11,605 12,636 24,241 10,894

 

平成28年

 

  世帯数
12月末 11,622 12,658 24,280 10,909
11月末 11,631 12,688 24,319 10,928
10月末 11,641 12,707 24,348 10,925
9月末 11,640 12,725 24,365 10,920
8月末 11,659 12,735 24,394 10,923
7月末 11,675 12,767 24,442 10,928
6月末 11,684 12,765 24,449 10,930
5月末 11,695 12,773 24,468 10,915
4月末 11,688 12,775 24,463 10,898
3月末 11,705 12,804 24,509 10,888
2月末 11,753 12,838 24,591 10,874
1月末 11,755 12,839 24,594 10,867

 

平成27年

 

  世帯数
12月末 11,759 12,840 24,599 10,855
11月末 11,781 12,902 24,683 10,888
10月末 11,781 12,925 24,706 10,890
9月末 11,804 12,944 24,748 10,876
8月末 11,802 12,958 24,760 10,872
7月末 11,818 12,962 24,780 10,878
6月末 11,837 12,956 24,793 10,877
5月末 11,843 12,944 24,787 10,869
4月末 11,859 12,944 24,803 10,883
3月末 11,877 12,967 24,844 10,868
2月末 11,903 13,013 24,916 10,859
1月末 11,924 13,012 24,936 10,859

 

平成26年

 

  世帯数
12月末 11,958 13,022 24,980 10,768
11月末 11,965 13,034 24,999 10,770
10月末 11,964 13,052 25,016 10,773
9月末 11,969 13,052 25,021 10,761
8月末 11,985 13,066 25,051 10,772
7月末 11,998 13,068 25,066 10,773
6月末 12,016 13,077 25,093 10,776
5月末 12,025 13,094 25,119 10,771
4月末 12,017 13,096 25,113 10,745
3月末 12,019 13,107 25,126 10,734
2月末 12,064 13,152 25,216 10,723
1月末 12,093 13,165 25,258 10,730

 

平成25年

 

  世帯数
12月末 12,105 13,195 25,300 10,739
11月末 12,116 13,197 25,313 10,737
10月末 12,135 13,226 25,361 10,747
9月末 12,135 13,257 25,392 10,754
8月末 12,130 13,276 25,406 10,751
7月末 12,145 13,278 25,423 10,756
6月末 12,150 13,279 25,429 10,734
5月末 12,143 13,300 25,443 10,713
4月末 12,144 13,310 25,454 10,707
3月末 12,136 13,338 25,474 10,697
2月末 12,177 13,380 25,557 10,693
1月末 12,195 13,402 25,597 10,695

 

 

平成24年

 

  世帯数
12月末 12,200 13,411 25,611 10,731
11月末 12,207 13,418 25,625 10,720
10月末 12,221 13,418 25,639 10,722
9月末 12,227 13,410 25,637 10,706
8月末 12,223 13,406 25,629 10,681
7月末 12,234 13,415 25,649 10,679
6月末 12,195 13,333 25,528 10,594
5月末 12,194 13,342 25,536 10,593
4月末 12,195 13,343 25,538 10,587
3月末 12,201 13,350 25,551 10,556
2月末 12,237 13,379 25,616 10,574
1月末 12,242 13,400 25,642 10,563

 

 

平成23年

 

  世帯数
12月末 12,252 13,411 25,663 10,569
11月末 12,258 13,418 25,676 10,574
10月末 12,263 13,432 25,695 10,570
9月末 12,273 13,435 25,708 10,574
8月末 12,264 13,441 25,705 10,564
7月末 12,273 13,450 25,723 10,565
6月末 12,291 13,465 25,756 10,566
5月末 12,276 13,468 25,744 10,544
4月末 12,281 13,456 25,737 10,536
3月末 12,294 13,478 25,772 10,527
2月末 12,295 13,496 25,791 10,486
1月末 12,310 13,506 25,816 10,486

 

 

平成22年

 

  世帯数
12月末 12,317 13,512 25,829 10,486
11月末 12,331 13,522 25,853 10,490
10月末 12,337 13,536 25,873 10,493
9月末 12,341 13,534 25,875 10,480
8月末 12,350 13,537 25,887 10,480
7月末 12,354 13,535 25,889 10,466
6月末 12,343 13,536 25,879 10,463
5月末 12,352 13,526 25,878 10,465
4月末 12,360 13,545 25,905 10,469
3月末 12,370 13,562 25,932 10,458
2月末 12,388 13,572 25,960 10,442
1月末 12,395 13,579 25,974 10,428

 

 

平成21年

 

  世帯数
12月末 12,409 13,600 26,009 10,428
11月末 12,430 13,605 26,035 10,430
10月末 12,436 13,611 26,047 10,427
9月末 12,429 13,617 26,046 10,432
8月末 12,426 13,619 26,045 10,412
7月末 12,430 13,616 26,046 10,410
6月末 12,427 13,602 26,029 10,393
5月末 12,430 13,596 26,026 10,392
4月末 12,444 13,606 26,050 10,402
3月末 12,443 13,600 26,043 10,381
2月末 12,504 13,620 26,124 10,381
1月末 12,511 13,621 26,132 10,384

 

 

お問い合わせ先

御坊市 総務部 企画課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5518 ファックス:0738-24-2121
お問い合わせフォーム