第2回 開票速報 (20時30分現在)
令和5年1月22日執行
御坊市議会議員一般選挙
開票結果
20時30分現在
届出 番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | つじもと 正人 | 無所属 | 100 |
2 | しばた 学 | 公明党 | 100 |
3 | むかい 孝行 | 無所属 | 100 |
4 | みやじ 雅仁 | 無所属 | 100 |
5 | おざわ としかず | 無所属 | 100 |
6 | 山田 かつひと | 無所属 | 100 |
7 | くすもと かおり | 日本共産党 | 100 |
8 | 松本 たかし | 自由民主党 | 100 |
9 | 山本 せいじ | 自由民主党 | 100 |
10 | 小川 はるみ | 日本共産党 | 100 |
11 | 小池 ささお | 無所属 | 100 |
12 | むらかみ 宗隆 | 自由民主党 | 100 |
13 | まつや 久紀 | 自由民主党 | 100 |
14 | 西本 裕行 | 無所属 | 100 |
15 | あまくら 勝也 | 日本維新の会 | 100 |
投票総数 12,005
開 票 数 1,500
開 票 率 12%
御坊市 選挙管理委員会
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5523 ファックス:0738-32-2324
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月14日