第1回 開票速報 (20時00分現在)
令和5年1月22日執行
御坊市議会議員一般選挙
開票結果
20時00分現在
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | つじもと 正人 | 無所属 | 0 |
| 2 | しばた 学 | 公明党 | 0 |
| 3 | むかい 孝行 | 無所属 | 0 |
| 4 | みやじ 雅仁 | 無所属 | 0 |
| 5 | おざわ としかず | 無所属 | 0 |
| 6 | 山田 かつひと | 無所属 | 0 |
| 7 | くすもと かおり | 日本共産党 | 0 |
| 8 | 松本 たかし | 自由民主党 | 0 |
| 9 | 山本 せいじ | 自由民主党 | 0 |
| 10 | 小川 はるみ | 日本共産党 | 0 |
| 11 | 小池 ささお | 無所属 | 0 |
| 12 | むらかみ 宗隆 | 自由民主党 | 0 |
| 13 | まつや 久紀 | 自由民主党 | 0 |
| 14 | 西本 裕行 | 無所属 | 0 |
| 15 | あまくら 勝也 | 日本維新の会 | 0 |
投票総数 12,005
開 票 数 0
開 票 率 0.00
御坊市 選挙管理委員会
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5523 ファックス:0738-32-2324
お問い合わせフォーム


















更新日:2023年06月14日