開票結果
令和5年1月22日執行
御坊市議会議員一般選挙
開票結果
22時46分確定
順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|
1 | くすもと かおり | 日本共産党 | 1,601 | 7 |
2 | 山田 かつひと | 無所属 | 1,342 | 6 |
3 | 松本 たかし | 自由民主党 | 990 | 8 |
4 | みやじ 雅仁 | 無所属 | 940 | 4 |
5 | しばた 学 | 公明党 | 928 | 2 |
6 | 小池 ささお | 無所属 | 844 | 11 |
7 | むかい 孝行 | 無所属 | 831 | 3 |
8 | むらかみ 宗隆 | 自由民主党 | 789 | 12 |
9 | 山本 せいじ | 自由民主党 | 770 | 9 |
10 | 小川 はるみ | 日本共産党 | 725 | 10 |
11 | まつや 久紀 | 自由民主党 | 615 | 13 |
12 | あまくら 勝也 | 日本維新の会 | 462 | 15 |
13 | 西本 裕行 | 無所属 | 401 | 14 |
14 | おざわ としかず | 無所属 | 298 | 5 |
次点 | つじもと 正人 | 無所属 | 251 | 1 |
投票総数:12,005
有効投票数:11,787
無効投票数:218
欠票:0
御坊市 選挙管理委員会
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5523 ファックス:0738-32-2324
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月14日