御坊の歴史 年表(昭和29年~昭和49年)
西暦 | 年号 | 月 | 事項 |
---|---|---|---|
1954年 | 昭和29年 | 4月 | 市制施行(御坊町・湯川村・藤田村・野口村・塩屋村・名田村合併) 人口 31,844人 |
4月 | 市長に菅原清六氏就任(第1代) | ||
7月 | 簡易水道、薗地区の一部通水 | ||
9月 | 大洋化学株式会社設立(ユリア樹脂による輸出用ボタンの生産工場として発足) | ||
12月 | 社会福祉協議会結成 | ||
1955年 | 昭和30年 | 1月 | 市制施行初の市議会議員選挙、定数30名 |
9月 | 戯瓢踊(けほんおどり)が県の無形民俗文化財(第1号)に指定される。 | ||
9月 | 映画館グランド劇場開館 | ||
10月 | 国勢調査 人口31,683人、世帯数7,174 | ||
11月 | 第1回御坊市美術展覧会開催 | ||
12月 | 天田橋完成 | ||
湯川・藤田・塩屋・名田町上野・御坊に簡易水道通水 | |||
1956年 | 昭和31年 | 4月 | 日高高等学校選抜高校野球大会甲子園に初出場 |
6月 | 洋画専門の映画館中央劇場開館 | ||
11月 | 御坊市、財政再建団体の指定を受ける。 | ||
12月 | 御坊市消防本部・消防署を設置 | ||
1957年 | 昭和32年 | 2月 | 御坊商工会議所設立 |
2月 | クヌッセン機関長(デンマーク)日ノ岬沖で遭難 | ||
10月 | 県立御坊商工高等学校、現在地に本館完成 | ||
御坊水産物商業協同組合開設 | |||
1958年 | 昭和33年 | 4月 | 県立御坊商工高等学校創立 |
7月 | 水害水位標設置(現 市役所議会棟南) | ||
12月 | 世界連邦平和都市宣言(御坊市) | ||
1959年 | 昭和34年 | 1月 | 市長に湯川周次郎氏就任(第2代) |
4月 | 印南町明神川の一部御坊市に編入 | ||
7月 | 和歌山市~亀山駅間全通し、紀勢本線と改称 | ||
9月 | 伊勢湾台風、日高地方も被害甚大 | ||
1960年 | 昭和35年 | 10月 | 国勢調査 人口30,700人、世帯数7,438 |
このころよりプラスチック製品製造小工場乱立 | |||
1961年 | 昭和36年 | 3月 | 御坊商工高等学校選抜高校野球大会甲子園に初出場 |
9月 | 第2室戸台風来襲 | ||
日高昌克逝去、行年79歳(明治14年御坊村生まれの日本画家) | |||
1962年 | 昭和37年 | 4月 | 民間委託によるごみ収集開始 |
12月 | 御坊失業対策事務所設置。 | ||
1963年 | 昭和38年 | 1月 | 市議会議員選挙(定数23に減少) |
11月 | 御坊市開発公社設立(昭和49年 御坊市土地開発公社に組織替え) | ||
1964年 | 昭和39年 | 4月 | 国立和歌山工業高等専門学校開校 |
4月 | 市制施行10周年記念 | ||
7月 | 暴力追放都市宣言(御坊市) | ||
12月 | 市営災害応急住宅島団地大火により災害救助法発令 | ||
1965年 | 昭和40年 | 3月 | 国道42号線の和歌山・田辺間舗装完成 |
4月 | 国立和歌山工業高等専門学校、本校舎名田町野島へ移転 | ||
4月 | 名田幼稚園が開園 | ||
10月 | 国勢調査 人口30,040人、世帯数7,859 | ||
1966年 | 昭和41年 | 1月 | 御坊市農業協同組合設立(御坊農業協同組合を除く5組合合併) |
4月 | 塩屋幼稚園開園 | ||
10月 | 御坊市外七か町村環境衛生施設事務組合衛生センター(し尿処理場)竣工、翌年操業開始 | ||
御坊市、財政再建を完了する。 | |||
1967年 | 昭和42年 | 1月 | 市長に菅原清六氏就任(第3代) |
2月 | 御坊市漁業協同組合設立(北塩屋・南塩屋・名田の三漁業協同組合合併) | ||
5月 | 御坊市商店街振興組合連合会設立 | ||
湯川中学校の校舎竣工 | |||
1968年 | 昭和43年 | 5月 | 御坊電報電話局が電話自動交換(ダイヤル式)を開始 |
7月 | 白馬山脈山項に民放御坊中継局開局 | ||
9月 | 紀勢本線和歌山駅~御坊駅間複線の運転開始 | ||
10月 | 御坊市清掃センター竣工 | ||
湯川小学校の校舎竣工 | |||
1969年 | 昭和44年 | 4月 | 大成幼稚園開園 |
6月 | 御坊市長名田町に関西電力火力発電所誘致正式表明 | ||
8月 | 勤労青少年体育センター竣工 | ||
1970年 | 昭和45年 | 2月 | 名田町野島山林火災 |
7月 | 市立体育館竣工(8月、全国高校総合体育大会のバレーボール会場となる。) | ||
10月 | 国勢調査 人口30,573人、世帯数8,368 | ||
12月 | 御坊周辺広域市町村圏組合結成 | ||
1971年 | 昭和46年 | 3月 | 河南給食センター竣工(5月、河南地区の小中学校給食開始) |
3月 | 三和銀行御坊支店廃止 | ||
3月 | 御坊市勤労青少年ホーム竣工 | ||
4月 | わかば保育園開園 | ||
10月 | 黒潮国体、御坊市バレーボール会場となる。 | ||
10月 | 日吉座閉館 | ||
小竹八幡宮旧跡(市立体育館敷地内)に折口信夫(おりぐちしのぶ)の歌碑建立 | |||
1972年 | 昭和47年 | 2月 | 御坊中学校、現在地に移転 |
3月 | 御坊市同和教育基本方針発表 | ||
3月 | 近畿大学青踏女子短期大学、北塩屋に開校 | ||
6月 | 市長に玉置修吾郎氏就任(第4代) | ||
9月 | 本町三丁目に御坊市初のスーパーマーケット(ジャスコオークワショッピングセンター)開店 | ||
1973年 | 昭和48年 | 1月 | 御坊臨港鉄道を紀州鉄道株式会社と改称 |
6月 | 市役所新庁舎竣工 | ||
7月 | しらゆり保育園開園 | ||
10月 | 市の広報誌「広報ごぼう」第1号発刊 | ||
1974年 | 昭和49年 | 4月 | テレビ和歌山(WTV)放送開始 |
4月 | 市制施行20周年記念 | ||
10月 | 第1回市民総合体育大会開催 | ||
11月 | 野口小学校、現在地に校舎竣工 |
更新日:2023年06月16日